【帕萨特phev参数】帕萨特PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)是大众汽车推出的一款插电式混合动力车型,结合了传统燃油发动机与电动驱动系统的优点,兼顾了环保性与续航能力。以下是帕萨特PHEV的主要参数总结。
一、车辆基本信息
| 参数 | 说明 | 
| 车型名称 | 帕萨特PHEV | 
| 车身形式 | 三厢轿车 | 
| 驱动方式 | 前置前驱(可选四驱) | 
| 发动机类型 | 1.4T涡轮增压发动机 + 电动机 | 
| 变速器 | 7速双离合变速箱 | 
| 最大功率 | 211马力(发动机)+ 150kW电机 | 
| 最大扭矩 | 350牛·米(发动机)+ 330牛·米(电机) | 
二、电池与续航
| 参数 | 说明 | 
| 电池类型 | 三元锂电池 | 
| 电池容量 | 13.5kWh | 
| 纯电续航 | 约60公里(NEDC工况) | 
| 充电时间 | 家用电源(220V)约5小时;快充模式约30分钟(支持直流快充) | 
三、性能与油耗
| 参数 | 说明 | 
| 百公里加速 | 约7.8秒 | 
| 最高车速 | 210km/h | 
| 综合油耗 | 约1.8L/100km(综合工况) | 
| 纯电模式最高时速 | 130km/h | 
四、配置与功能
| 参数 | 说明 | 
| 智能驾驶辅助 | L2级辅助驾驶系统(包括ACC自适应巡航、车道保持等) | 
| 车载互联系统 | 支持CarPlay、CarLife及大众智能互联功能 | 
| 内饰配置 | 皮质座椅、全景天窗、自动空调、座椅加热等 | 
| 安全配置 | 多气囊、ESP车身稳定系统、盲点监测等 | 
五、价格参考(以中国市场为例)
| 配置版本 | 售价(人民币) | 
| 330PHEV 智享版 | 约25.99万元 | 
| 330PHEV 智尊版 | 约27.99万元 | 
| 330PHEV 旗舰版 | 约29.99万元 | 
总结:
帕萨特PHEV凭借其高效的混动系统、较长的纯电续航以及丰富的智能配置,成为一款兼顾家用与商务需求的中高端插电混动车型。对于注重节能环保且希望减少油费支出的消费者来说,帕萨特PHEV是一个值得考虑的选择。同时,其良好的品牌口碑和成熟的技术也为其在市场上赢得了较高的认可度。
 
                            

