【NBA东西部排名】随着NBA常规赛的深入,各支球队在东部和西部的排名不断变化,反映出球队近期的表现和整体实力。以下是截至最新比赛日的NBA东西部排名情况,帮助球迷快速了解当前联盟格局。
东部联盟排名(截至2025年4月)
| 排名 | 球队名称 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 前五名? |
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 63 | 19 | 76.8% | 是 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 61 | 21 | 74.4% | 是 |
| 3 | 费城76人 | 59 | 23 | 72.0% | 是 |
| 4 | 迈阿密热火 | 57 | 25 | 69.5% | 否 |
| 5 | 亚特兰大老鹰 | 56 | 26 | 68.3% | 否 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 54 | 28 | 66.0% | 否 |
| 7 | 多伦多猛龙 | 52 | 30 | 63.4% | 否 |
| 8 | 费城76人 | 51 | 31 | 62.2% | 否 |
| 9 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | 60.9% | 否 |
| 10 | 布鲁克林篮网 | 49 | 33 | 59.8% | 否 |
| 11 | 丹佛掘金 | 48 | 34 | 58.5% | 否 |
| 12 | 萨克拉门托国王 | 47 | 35 | 57.3% | 否 |
| 13 | 底特律活塞 | 45 | 37 | 54.9% | 否 |
| 14 | 芝加哥公牛 | 44 | 38 | 53.7% | 否 |
| 15 | 克利夫兰骑士 | 42 | 40 | 51.2% | 否 |
| 16 | 新奥尔良鹈鹕 | 40 | 42 | 48.8% | 否 |
西部联盟排名(截至2025年4月)
| 排名 | 球队名称 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 前五名? |
| 1 | 金州勇士 | 65 | 17 | 79.5% | 是 |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 64 | 18 | 78.2% | 是 |
| 3 | 菲尼克斯太阳 | 63 | 19 | 76.8% | 是 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 62 | 20 | 75.6% | 是 |
| 5 | 孟菲斯灰熊 | 60 | 22 | 73.2% | 否 |
| 6 | 俄克拉荷马雷霆 | 59 | 23 | 72.0% | 否 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 58 | 24 | 70.7% | 否 |
| 8 | 波特兰开拓者 | 57 | 25 | 69.5% | 否 |
| 9 | 洛杉矶快船 | 56 | 26 | 68.3% | 否 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 55 | 27 | 67.1% | 否 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 54 | 28 | 66.0% | 否 |
| 12 | 犹他爵士 | 53 | 29 | 64.6% | 否 |
| 13 | 丹佛掘金 | 52 | 30 | 63.4% | 否 |
| 14 | 圣安东尼奥马刺 | 51 | 31 | 62.2% | 否 |
| 15 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | 60.9% | 否 |
| 16 | 亚利桑那太阳 | 49 | 33 | 59.8% | 否 |
总结
目前,东部联盟中波士顿凯尔特人、密尔沃基雄鹿和费城76人稳居前三,形成竞争激烈的三强格局。而在西部,金州勇士、洛杉矶湖人和菲尼克斯太阳继续领跑,展现出强大的统治力。
随着季后赛临近,排名可能会发生较大变动,尤其是中游球队之间的争夺将更加激烈。球迷们可以持续关注各队的动态,为即将到来的季后赛做好准备。


