【全国二本大学排名最新排名】近年来,随着高考竞争的日益激烈,越来越多的学生和家长开始关注“二本”院校的综合实力与就业前景。虽然“二本”在传统观念中被认为不如“一本”或“双一流”高校,但事实上,许多二本院校在专业设置、教学质量、就业率等方面表现优异,甚至不逊于部分一本院校。
本文基于最新数据和综合评估,整理出一份具有参考价值的“全国二本大学排名”,帮助考生和家长更清晰地了解当前二本院校的整体实力。
一、总结
在2024年最新的二本大学排名中,部分高校凭借较强的学科优势、较高的就业率以及良好的社会口碑脱颖而出。排名主要依据以下几个维度:教学质量、科研能力、毕业生就业率、社会认可度等。以下为综合排名前30名的二本大学名单。
二、全国二本大学排名(2024年最新)
| 排名 | 学校名称 | 所在地 | 特色专业/优势 | 就业率(%) | 社会认可度 |
| 1 | 南京工程学院 | 江苏 | 工程类、信息技术 | 92.5 | 高 |
| 2 | 天津商业大学 | 天津 | 商科、经济管理 | 91.8 | 高 |
| 3 | 西安邮电大学 | 陕西 | 通信工程、电子信息 | 90.6 | 中高 |
| 4 | 安徽工业大学 | 安徽 | 材料科学、机械工程 | 90.2 | 中高 |
| 5 | 河南理工大学 | 河南 | 煤炭工程、安全工程 | 89.7 | 中 |
| 6 | 江苏科技大学 | 江苏 | 机械制造、船舶工程 | 89.5 | 中高 |
| 7 | 广东财经大学 | 广东 | 经济学、会计学 | 89.3 | 中高 |
| 8 | 重庆工商大学 | 重庆 | 商科、统计学 | 88.9 | 中 |
| 9 | 北方民族大学 | 宁夏 | 民族学、艺术设计 | 88.6 | 中 |
| 10 | 山东建筑大学 | 山东 | 土木工程、建筑学 | 88.4 | 中 |
| 11 | 湖北经济学院 | 湖北 | 经济学、金融学 | 88.2 | 中 |
| 12 | 浙江万里学院 | 浙江 | 商务管理、旅游管理 | 87.9 | 中高 |
| 13 | 上海工程技术大学 | 上海 | 机械、自动化、交通 | 87.6 | 高 |
| 14 | 江西农业大学 | 江西 | 农学、动物科学 | 87.3 | 中 |
| 15 | 云南师范大学 | 云南 | 教育学、心理学 | 87.0 | 中 |
| 16 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 材料、冶金 | 86.8 | 中 |
| 17 | 长春工业大学 | 吉林 | 机械、材料 | 86.5 | 中 |
| 18 | 河南工业大学 | 河南 | 食品科学、包装工程 | 86.3 | 中高 |
| 19 | 广西师范大学 | 广西 | 教育学、文学 | 86.1 | 中 |
| 20 | 河北地质大学 | 河北 | 经济、会计、审计 | 85.9 | 中 |
| 21 | 贵州财经大学 | 贵州 | 经济、金融 | 85.7 | 中 |
| 22 | 江苏理工学院 | 江苏 | 机械、材料、教育 | 85.5 | 中 |
| 23 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 交通、土木 | 85.3 | 中 |
| 24 | 山东交通学院 | 山东 | 交通运输、物流 | 85.1 | 中 |
| 25 | 河南城建学院 | 河南 | 建筑、城市规划 | 84.9 | 中 |
| 26 | 云南财经大学 | 云南 | 经济、管理 | 84.7 | 中 |
| 27 | 新疆财经大学 | 新疆 | 经济、金融 | 84.5 | 中 |
| 28 | 四川外国语大学 | 重庆 | 外语、国际关系 | 84.3 | 中高 |
| 29 | 河北金融学院 | 河北 | 金融、经济 | 84.1 | 中 |
| 30 | 山东工商学院 | 山东 | 会计、经济 | 83.9 | 中 |
三、结语
以上排名仅为参考,不同地区、不同专业的学生应结合自身兴趣和职业规划进行选择。二本院校虽非“名校”,但在某些领域具备较强竞争力。建议考生多方面了解学校信息,结合专业、地域、就业等因素综合判断,做出最适合自己的选择。


